
 
                    東風(fēng)天錦清掃車-東風(fēng)天錦18噸清掃車產(chǎn)品參數(shù)配置
 
                    東風(fēng)福瑞卡清掃車- 7方清掃車-湖北盈通
 
                    福田清掃車-福田5方清掃車-道路清掃車生產(chǎn)廠家-湖北盈通
 
                    東風(fēng)天錦康明斯230匹馬力清掃車-東風(fēng)天錦洗掃車廠家介紹
 
                    東風(fēng) 3308 軸距吸塵車產(chǎn)品介紹-東風(fēng)路面清掃車
 
                    福田 H2 1.2 水/3 塵吸塵車
 
                    福田小型清掃車-福田小型洗掃車-湖北盈通
 
                    東風(fēng)D9洗掃車-東風(fēng)環(huán)衛(wèi)清掃車-湖北盈通清掃車生產(chǎn)廠家
 
                    東風(fēng)天錦洗掃車-東風(fēng)天錦吸塵車-東風(fēng)天錦干濕兩用車-湖北盈通
 
                    東風(fēng)天錦吸塵車-東風(fēng)天錦吸塵車價(jià)格報(bào)價(jià)-湖北盈通汽車
環(huán)衛(wèi)洗掃車-清掃車-環(huán)衛(wèi)洗掃車價(jià)格-環(huán)衛(wèi)洗掃車報(bào)價(jià)-湖北程力
	
 
| 整車技術(shù)參數(shù)-環(huán)衛(wèi)洗掃車-清掃車-環(huán)衛(wèi)洗掃車價(jià)格-環(huán)衛(wèi)洗掃車報(bào)價(jià)-湖北程力 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 華威馳樂牌 | 公告批次 | 337(擴(kuò)展) | 
| 產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 產(chǎn)品型號(hào) | SGZ5189TXSDF6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 5970,5905,5470,5405 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 11900,12400 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 20/13,20/14,20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2250,1430/2220,1400/1950,1430/1920 | 
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 | 
| 備注 | 環(huán)衛(wèi)洗掃車該車主要用于城市道路清潔;主要專用裝置為清水箱、垃圾箱、掃刷、吸盤及噴灑裝置;側(cè)防護(hù)裝置為 Q235,連接方式為螺栓連接;后下部防護(hù)裝置為Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):160×80, 離地高度為500mm;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司; 選裝駕駛室;選裝右置排氣處理器;外形尺寸長/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為8650/1400/5000/ 1400/5000/2550,8950/1430/5000/2520,8950/1400/5300/2250,8950/1430/5300/2220; 僅選用底盤5000,5300改裝,選裝側(cè)防護(hù)及箱體后部結(jié)構(gòu),后防護(hù)截面尺寸; 側(cè)面防護(hù)材料:鋁合金,連接方式: 螺栓連接,后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):160×80,離地高度450mm; | ||
| 環(huán)衛(wèi)洗掃車底盤技術(shù)參數(shù)-環(huán)衛(wèi)洗掃車-清掃車-環(huán)衛(wèi)洗掃車價(jià)格-環(huán)衛(wèi)洗掃車報(bào)價(jià)-湖北程力 | |||
| 底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
	




 
	環(huán)衛(wèi)洗掃車-清掃車-環(huán)衛(wèi)洗掃車價(jià)格-環(huán)衛(wèi)洗掃車報(bào)價(jià)-湖北程力
 
 
                           灑水車品牌-灑水車規(guī)格型號(hào)…
 
                           掃路車,洗掃車,吸塵車廠家價(jià)…
 
                           垃圾車,壓縮式垃圾車廠家價(jià)…
 
                           吸污車,清洗吸污車,吸糞車廠…
 
                           灑水車水泵,灑水車水泵配件…
 
                           抑塵車,鐵路抑塵車,霧炮車廠…
 
                           灑水車價(jià)格-灑水車報(bào)價(jià)-各種…
 
                           噴灑車,綠化噴灑車,灑水車,…
 
                           消防車-消防車價(jià)格-消防車報(bào)…
 
                           油罐車-運(yùn)油車-油罐車價(jià)格-…
 
                           清障車-清障車價(jià)格-清障車廠…
 
                           隨車吊-隨車吊廠家-隨車吊價(jià)…
 
                           平板車-挖機(jī)平板運(yùn)輸車-挖機(jī)…
 
                           詞料車-運(yùn)豬車-緩沖車廠家價(jià)…
 
                           冷藏車-冷藏車價(jià)格-冷藏車廠…
 
                           高空作業(yè)車-高空作業(yè)車價(jià)格…
 
                           救護(hù)車-救護(hù)車價(jià)格-救護(hù)車生…
 
                           攪拌車-混凝土攪拌運(yùn)輸車-混…
 
                           5方灑水車,8方-10方灑水車,…
 
                           消防灑水車-消防灑水車價(jià)格…
 
                           灑水車系列
 
                           吸污車-吸糞車系列