程力威牌CLW5040TDYH6型多功能抑塵車(chē)
| 程力威牌CLW5040TDYH6型多功能抑塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5040TDYH6型多功能抑塵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995x2100x2800 | 
| 底盤(pán)型號(hào): | HFC1045P22K2C7ZS | 貨廂尺寸(mm): | xx | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 21/15 | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | 350 | 前懸/后懸(mm): | 1100/1530 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3950 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 | 
| 軸荷: | 1620/2875 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | HFC1045P22K2C7ZS | 批次: | 334 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 | 
| 軸 距(mm): | 3365 | 前 輪 距(mm): | 1600 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1560 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/5+6,5/4+3,4/4+2,4/4+3 | 
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| H20-120E60 HFC4DB3-2E WP2.3NQ130E61 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 2183 2289 | 90 95 96 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 | 
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | 
| 1、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:60×120(mm),離地面高度440mm;2、ABS型號(hào)/廠家為:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司, CM4XL-4S/4M /廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.3、專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.4、隨底盤(pán)選裝駕駛室. | 
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 | 
 
             
             
             
            



