程力威牌CLW5040TDYHDL型多功能抑塵車
| 程力威牌CLW5040TDYHDL型多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040TDYHDL型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 5330,5680x1750x2650,2150 | 
| 底盤型號(hào): | KMC3040HA260DP6 | 貨廂尺寸(mm): | xx | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 19/16 | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1550 | 前懸/后懸(mm): | 1100/1630,1100/1780 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2815 | 最高車速(km/h): | 80 | 
| 軸荷: | 1620/2875 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | KMC3040HA260DP6 | 批次: | 328 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 距(mm): | 2800,2600 | 前 輪 距(mm): | 1395,1420 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1340,1390 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3 | 
| 輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 | 
| 專用功能說(shuō)明: | 
| 隨底盤選裝駕駛室.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:55×100(mm),離地面高度330mm;ABS型號(hào):CM4YK,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.專用裝置為抑塵霧炮,用于礦場(chǎng),露天堆場(chǎng)及爆破現(xiàn)場(chǎng)等的噴霧抑塵..選裝駕駛室外形樣式.選裝后部平臺(tái)裝置,4.整車長(zhǎng)度與軸距和后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:5330/2600/1630,5680/2800/1780. | 
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 | 
 
             
             
             
             
            



