程力威牌CLW5080TQZC6型清障車(chē)
| 程力威牌CLW5080TQZC6型清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080TQZC6型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8750x2480x2800 | 
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1080P62K1E6Z | 貨廂尺寸(mm): | xx | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 8490 | 接近/離去角 | 12/12 | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2850 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6900 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 | 
| 軸荷: | 3050/5440 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1080P62K1E6Z | 批次: | 330 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 | 
| 軸 距(mm): | 4500 | 前 輪 距(mm): | 1810 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1740 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,3/7+6 | 
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CA4DH1-18E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3800 | 132 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 | 
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | 
| 此車(chē)為道路清障專(zhuān)用作業(yè)車(chē).托舉質(zhì)量為:1395kg.防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部為專(zhuān)用專(zhuān)用裝置為托臂,代替后防,離地高為(mm):350;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL.隨底盤(pán)選裝駕駛室. | 
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 | 
 
             
             
             
            



