華通牌HCQ5031TSLDXK6型掃路車
| 華通牌HCQ5031TSLDXK6型掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 華通牌HCQ5031TSLDXK6型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 4980x1700x2260 | 
| 底盤型號(hào): | DXK1031TK5JH8 | 貨廂尺寸(mm): | xx | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 3415 | 接近/離去角 | 28/21 | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | 500 | 前懸/后懸(mm): | 665/1465 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2785 | 最高車速(km/h): | 100 | 
| 軸荷: | 1145/2270 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DXK1031TK5JH8 | 批次: | 345 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 | 
| 軸 距(mm): | 2850 | 前 輪 距(mm): | 1410 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1278 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/7+4 | 
| 輪胎規(guī)格: | 185R14LT | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| DK15C | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 | 
| 專用功能說(shuō)明: | 
| ABS型號(hào):WX80;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)向精工有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:78kW;專用功能及裝置:該車用于清除、收集路面垃圾等污物;專用裝置為掃滾、掃盤;;隨底盤選裝前照燈,后視鏡,翼子板裝飾件,側(cè)轉(zhuǎn)向燈,晝間行車燈,前霧燈,輪眉黑色裝飾條,工具箱,輪輞造型. | 
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 | 
 
             
             
            



