潤(rùn)知星牌SCS5122GPSHFC6型綠化噴灑車(chē)
| 潤(rùn)知星牌SCS5122GPSHFC6型綠化噴灑車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 潤(rùn)知星牌SCS5122GPSHFC6型綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7050,7300x2350x2800 | 
| 底盤(pán)型號(hào): | HFC1121P31K1C6ZS | 貨廂尺寸(mm): | xx | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 11920 | 接近/離去角 | 20/12,20/11 | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | 6795 | 前懸/后懸(mm): | 1075/2130,1075/2380 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4930 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 | 
| 軸荷: | 4120/7800 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | HFC1121P31K1C6ZS | 批次: | 340 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 | 
| 軸 距(mm): | 3845 | 前 輪 距(mm): | 1705 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1785 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+7 | 
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 | 
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | 
| 該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化、灑水等,主要裝置為罐體.罐體有效容積7.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200×1980×1280.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)防護(hù)與車(chē)架螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:470mm.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司. | 
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 | 
 
             
             
            



