程力威牌CLW5022XLCSDP型冷藏車(chē)
| 程力威牌CLW5022XLCSDP型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5022XLCSDP型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4760x1670x2480 | 
| 底盤(pán)型號(hào): | SC1022DCAA6 | 貨廂尺寸(mm): | 2695x1490x1550 | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 1850 | 接近/離去角 | 33/22 | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | 390 | 前懸/后懸(mm): | 610/1400 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 1330 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 | 
| 軸荷: | 735/1115 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | SC1022DCAA6 | 批次: | 345 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 | 
| 軸 距(mm): | 2750 | 前 輪 距(mm): | 1310 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1290 | |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 | 
| 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT 6PR,165/70R13C | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JL473Q3 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 1370 | 76 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 汽油 | ||
| 其它資料 | 
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | 
| 車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;ABS系統(tǒng)型號(hào)為APG3550500G,生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝前霧燈,車(chē)身同色后視鏡,選裝采用直接供電方式的ETC車(chē)載裝置;JL473Q3發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗值為6.2L/100km; | 
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 | 
 
             
             
             
            



