程力威牌CLW5021XLCSDP型冷藏車
| 程力威牌CLW5021XLCSDP型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5021XLCSDP型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4805x1715x2200 | 
| 底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | 2300x1340x1150 | |
| 總 質 量 :(kg) | 2350 | 接近/離去角 | 28/20 | 
| 額定質量:(kg) | 570 | 前懸/后懸(mm): | 690/1065 | 
| 整備質量:(kg) | 1650 | 最高車速(km/h): | 120 | 
| 軸荷: | 855/1495 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | 批次: | 345 | |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | |
| 軸 距(mm): | 3050 | 前 輪 距(mm): | 1445 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1440 | |
| 輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/5 | 
| 輪胎規格: | 185R14LT | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 | 
| 專用功能說明: | 
| 車廂頂部封閉不可開啟;貨廂與駕駛室有效隔離;ABS型號:WX80,生產廠:浙江萬向精工有限公司;選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置;DAM15KR發動機對應的油耗值為:7.0L/100km; | 
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 | 
 
             
             
            



