程力威牌CLW5034XLCB6型冷藏車
| 程力威牌CLW5034XLCB6型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5034XLCB6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5205,5605x1875,1900x2660,2700 | 
| 底盤型號: | BJ1032V5JV5-01 | 貨廂尺寸(mm): | 3230,3700x1635,1710x1700 | 
| 總 質 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角 | 23/24,23/17 | 
| 額定質量:(kg) | 1465,1265 | 前懸/后懸(mm): | 1075/1280,1075/1330 | 
| 整備質量:(kg) | 1900,2100 | 最高車速(km/h): | 100,110 | 
| 軸荷: | 1295/2200 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1032V5JV5-01 | 批次: | 343 | 
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 | 
| 軸 距(mm): | 2850,3200 | 前 輪 距(mm): | 1410 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1320 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5+2 | 
| 輪胎規格: | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| DAM15KL DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 | ||
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 | 
| 專用功能說明: | 
| 貨廂頂部封閉不可開啟;ABS系統控制器型號為YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司;發動機DAM15KL,DAM16KL對應的油耗值分別為8.3L/100km,7.5L/100km,選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置,選裝功率相當其它型號的制冷機組,選裝廂體不帶側門。 | 
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 | 
 
             
             
             
             
            



