東風(fēng)多利卡5噸灑水車廠家價(jià)格報(bào)價(jià)-東風(fēng)灑水車生產(chǎn)廠家
簡(jiǎn)介:東風(fēng)多利卡5噸灑水車廠家價(jià)格報(bào)價(jià)-東風(fēng)灑水車生產(chǎn)廠家
東風(fēng)多利卡5噸灑水車廠家價(jià)格報(bào)價(jià)-東風(fēng)灑水車生產(chǎn)廠家
	




東風(fēng)多利卡5噸灑水車底盤配置:
東風(fēng)5噸國六灑水車采用東風(fēng)多利卡底盤,白色可前翻駕駛室,朝柴130馬力國五發(fā)動(dòng)機(jī),5檔變速箱,軸距3300mm,3.5噸后橋,7.00R16原廠鋼絲胎,原廠abs,帶方向助力,離合助力器,斷氣剎制動(dòng),帶原廠空調(diào),電動(dòng)玻璃,中控鎖。
國六東風(fēng)多利卡5噸灑水車上裝配置:
東風(fēng)凱普特5噸國六灑水車罐體采用機(jī)器壓板一次性成型技術(shù),采用先進(jìn)旋邊機(jī),罐體包罐機(jī)工藝保證了罐體制作的精度和美觀。全國獨(dú)有烤漆工藝,防腐除銹,多層底漆、面漆噴涂。 功能齊全,灌溉、噴灑、道路養(yǎng)護(hù),噴霧降塵、高炮噴射等,采用優(yōu)質(zhì)水泵,合理設(shè)計(jì)水路管道,氣控取力器,作業(yè)能力強(qiáng);加大罐體設(shè)計(jì),可以裝作9方水,提高了車輛的使用效率。配備國內(nèi)大功率灑水噴霧車專用水泵,可自吸自排,引水時(shí)間<15min,流量40m3/h,揚(yáng)程35米。可選擇加裝加裝藥盤、氣動(dòng)控制閥、噴藥設(shè)備、罐內(nèi)防腐等。
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 322 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5091GSS6型灑水車 | ||||
| 總質(zhì)量(kg) | 9100 | 罐體容積(m3) | 5.0 | ||
| 額定質(zhì)量(kg) | 4765 | 外形尺寸(mm) | 6830x2300X2800 | ||
| 整備質(zhì)量(kg) | 4140 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | 
 | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | 
 | ||
| 接近角/離去角(°) | 18/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1900 | ||
| 軸荷(kg) | 3300/5800 | 最高車速(km/h) | 103 | ||
| 備注: | 備注:1、僅選用3800mm軸距底盤改裝,罐體有效容積:5.0立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短 軸)為(mm):3800×1700×1120;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì), 均采用螺栓連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。3 、ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。4、隨底 盤選裝駕駛室。5、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。 | ||||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
| 底盤型號(hào) | EQ1095SJ8CD2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 軸距(mm) | 3308,3800 | ||||
| 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 | ||||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1745 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1630, 1650,1800 | ||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
 
     
     
     
    



