東風多利卡5噸灑水車-國六東風灑水車廠家直銷
簡介:東風多利卡5噸灑水車-國六東風灑水車廠家直銷
東風多利卡5噸灑水車-國六東風灑水車廠家直銷
	




東風5噸國六灑水車采用東風多利卡底盤,白色可前翻駕駛室,朝柴130馬力國五發動機,5檔變速箱,軸距3300mm,3.5噸后橋,7.00R16原廠鋼絲胎,原廠abs,帶方向助力,離合助力器,斷氣剎制動,帶原廠空調,電動玻璃,中控鎖。
國六東風多利卡5噸灑水車上裝配置:
東風凱普特5噸國六灑水車罐體采用機器壓板一次性成型技術,采用先進旋邊機,罐體包罐機工藝保證了罐體制作的精度和美觀。全國獨有烤漆工藝,防腐除銹,多層底漆、面漆噴涂。 功能齊全,灌溉、噴灑、道路養護,噴霧降塵、高炮噴射等,采用優質水泵,合理設計水路管道,氣控取力器,作業能力強;加大罐體設計,可以裝作9方水,提高了車輛的使用效率。配備國內大功率灑水噴霧車專用水泵,可自吸自排,引水時間<15min,流量40m3/h,揚程35米。可選擇加裝加裝藥盤、氣動控制閥、噴藥設備、罐內防腐等。
| 東風灑水車整車技術參數 | |||||
| 產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 322 | ||
| 產品名稱 | 程力威牌CLW5091GSS6型灑水車 | ||||
| 總質量(kg) | 9100 | 罐體容積(m3) | 5.0 | ||
| 額定質量(kg) | 4765 | 外形尺寸(mm) | 6830x2300X2800 | ||
| 整備質量(kg) | 4140 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質量(kg) | 
 | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(kg) | 
 | ||
| 接近角/離去角(°) | 18/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1900 | ||
| 軸荷(kg) | 3300/5800 | 最高車速(km/h) | 103 | ||
| 備注: | 備注:1、僅選用3800mm軸距底盤改裝,罐體有效容積:5.0立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短 軸)為(mm):3800×1700×1120;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質, 均采用螺栓連接, 后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。3 、ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、隨底 盤選裝駕駛室。5、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。 | ||||
| 東風灑水車底盤技術參數 | |||||
| 底盤型號 | EQ1095SJ8CD2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
| 軸距(mm) | 3308,3800 | ||||
| 輪胎規格 | 7.50R16 | ||||
| 鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1745 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1630, 1650,1800 | ||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
 
     
     
     
    



