潤知星牌SCS5182GXWSX6型吸污車
| 潤知星牌SCS5182GXWSX6型吸污車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 潤知星牌SCS5182GXWSX6型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 7200,7700x2500,2550x3150,3250,3350 | 
| 底盤型號: | SX1182GP6501 | 貨廂尺寸(mm): | xx | 
| 總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 23/18,23/16 | 
| 額定質量:(kg) | 9420,9355 | 前懸/后懸(mm): | 1450/1550,1450/1750 | 
| 整備質量:(kg) | 8450 | 最高車速(km/h): | 89 | 
| 軸荷: | 6500/11500 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | SX1182GP6501 | 批次: | 345 | 
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 距(mm): | 5000,4600,4500,4200,3950,4700,5200,5300,5100 | 前 輪 距(mm): | 1970,1937 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1810 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10+6,9/11+8,8/10+8,3/4+3,9/10+8,11/12+9,2/10+8,3/10+8 | 
| 輪胎規格: | 10.00R20,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YCK05210-60;YCK05240-60;YCS06245-60A;D45TCIF1;YCS06245-60;D6.7NS6B230 | 廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 5132;5132;6234;4461;6234;6700 | 157;176;180;162;180;169 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 | 
| 專用功能說明: | 
| 該車用途為吸污,主要裝置為污罐.隨底盤選裝駕駛室.罐體有效容積:12.2立方米,運輸介質:液態污物:密度:800千克/立方米.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm): 7200/1450/4200/1550, 7700/1450/4500/1750.罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5000×2200×1480.側、后防護材料為Q235B,側防護與車架螺栓連接,后防護焊接連接.后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:490mm.ABS系統生產廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V.5. | 
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 | 
 
             
             
             
            



