東風牌DFA5040TSLTBEV型純電動掃路車
| 東風牌DFA5040TSLTBEV型純電動掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風牌DFA5040TSLTBEV型純電動掃路車 | 外型尺寸(mm): | 5620x1700x2230 | 
| 底盤型號: | EQ1040TACEV | 貨廂尺寸(mm): | xx | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4300 | 接近/離去角 | 20/12 | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | 720 | 前懸/后懸(mm): | 1180/1640 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3450 | 最高車速(km/h): | 90 | 
| 軸荷: | 1355/2945 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1040TACEV | 批次: | 340 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 純電動 | 
| 軸 距(mm): | 2800 | 前 輪 距(mm): | 1387 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1242 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 | 
| 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| TZ260XSDE4 | 深圳市大地和電氣股份有限公司 | 0 | 80 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 純電動 | |||
| 其它資料 | 
| 專用功能說明: | 
| 1.該車通過垃圾箱和清掃裝置,實現(xiàn)清掃作業(yè),2.隨底盤選裝晝間行駛燈、前面罩、前組合燈具、黑色保險杠,3.隨底盤安裝的ABS型號:APG3550500A,廠家:浙江亞太機電股份有限公司;選裝ABS型號:ABS(液壓)-12V,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝ABS型號:YF8,廠家:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;選裝ABS型號:YC-ABS,廠家:天津英創(chuàng)匯智汽車技術(shù)有限公司;4.電池種類/生產(chǎn)企業(yè): 三元鋰離子電池/河南鋰動電源有限公司5.,驅(qū)動電機的額定功率/峰值功率:40/80kW,6.側(cè)后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,后防護斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:390mm;7.可選裝ETC車載終端. | 
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 | 
 
             
             
             
             
            



