虹宇牌HYS5090TDYBEV型純電動多功能抑塵車
| 虹宇牌HYS5090TDYBEV型純電動多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 虹宇牌HYS5090TDYBEV型純電動多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 6750x2230x2850,3050,3150 | 
| 底盤型號: | EQ1090KACEV | 貨廂尺寸(mm): | xx | 
| 總 質 量 :(kg) | 8995 | 接近/離去角 | 21/15 | 
| 額定質量:(kg) | 2800 | 前懸/后懸(mm): | 1123/1827 | 
| 整備質量:(kg) | 6000 | 最高車速(km/h): | 90 | 
| 軸荷: | 3000/5995 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1090KACEV | 批次: | 326 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 純電動 | 
| 軸 距(mm): | 3300,3800 | 前 輪 距(mm): | 1760 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | 
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| TZ290XSZ | 成都中車電機有限公司 | 0 | 145 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 純電動 | |||
| 其它資料 | 
| 專用功能說明: | 
| 該車用于凈化城市空氣和降霾降塵作用,實現(xiàn)了高效的降塵作業(yè),主要專用裝置為霧炮和水箱。選裝霧炮樣式,選裝發(fā)動機艙門樣式,選裝水箱無外包圍樣式。側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護截面高度尺寸195mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度320mm.ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。電池種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/江西星盈科技有限公司;該車驅動電機的額定/峰值功率:80kW/145kW。 | 
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 | 
 
             
             
             
            



