東風灑水車-東風15噸灑水車-東風天錦灑水車-東風天龍灑水車-東風灑水車銷售中心
簡介:東風灑水車-東風15噸灑水車-東風天錦灑水車-東風天龍灑水車-東風灑水車銷售中心
東風灑水車-東風15噸灑水車-東風天錦灑水車-東風天龍灑水車-東風灑水車銷售中心
	



 
東風灑水車參數
| 灑水車整車技術參數 | |||
| 產品商標 | 公告批次 | ||
| 產品名稱 | 產品型號 | ||
| 總質量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
| 額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
| 整備質量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質量(Kg) | 
 | |
| 接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
| 軸荷(Kg) | 最高車速(Km/h) | ||
| 備注 | 1、運輸介質:丙酮水溶液,密度為950千克/立方米,罐體的有效容積為6.96立方米: 整車長度/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/軸距的對應關系為(mm):7890/4200×1900×1250/4200, 7490/3800×2100×1280/3800,7340/3650×2150×1300/3650。2、隨底盤選裝駕駛室。 3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):520。 4、ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 5、文字噴涂位置和車輛顏色可變化。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。 7、隨底盤選裝駕駛室和前霧燈。 | ||
| 灑水車底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | 底盤名稱 | ||
| 商標名稱 | 生產企業 | ||
| 軸數 | 輪胎數 | ||
| 軸距(mm) | |||
| 輪胎規格 | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 | ||
| 鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||
| 燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
| 排放依據標準 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISD160 50 ISB180 50 EQH180-53 EQH160-53 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 4500 5900 4752 4752 | 118 132 132 118 | 
	

 
 
東風灑水車-東風15噸灑水車-東風天錦灑水車-東風天龍灑水車-東風灑水車銷售中心
 
     
     
     
    



