成都灑水車(chē)銷(xiāo)售,成都灑水車(chē)銷(xiāo)售公司,成都灑水車(chē)價(jià)格,程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
簡(jiǎn)介:成都灑水車(chē)銷(xiāo)售,成都灑水車(chē)銷(xiāo)售公司,成都灑水車(chē)價(jià)格,程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
成都灑水車(chē)銷(xiāo)售,成都灑水車(chē)銷(xiāo)售公司,成都灑水車(chē)價(jià)格,程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
灑水車(chē)參數(shù)
| 5噸灑水車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | ||
| 總質(zhì)量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
| 整備質(zhì)量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | 
 | |
| 接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
| 軸荷(Kg) | 最高車(chē)速(Km/h) | ||
| 備注 | 防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235,采用螺栓連接方式;后下部防護(hù)裝置截面高×寬為50×120, 離地高度為460mm;ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠(chǎng)家: XN-3730601/濟(jì)南鑫寧汽車(chē)配件有限公司,CM4XL-4S/4M/ 廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;罐體有效容積4.72立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3400×1600×1100;, 運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米;選裝新前圍和前部燈具;選裝不帶導(dǎo)流罩、選裝后部不同外觀(guān) | ||
| 5噸灑水車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)名稱(chēng) | ||
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
| 軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
| 軸距(mm) | |||
| 輪胎規(guī)格 | |||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||
| 燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | ||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| WP2.3Q110E50 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2290 | 81 | 
成都灑水車(chē)銷(xiāo)售,成都灑水車(chē)銷(xiāo)售公司,成都灑水車(chē)價(jià)格,程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司


 
 
成都灑水車(chē)銷(xiāo)售,成都灑水車(chē)銷(xiāo)售公司,成都灑水車(chē)價(jià)格,程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
 
     
     
     
    



