成都灑水車,成都灑水車廠家,成都灑水車價格,成都灑水車多少錢,成都東風灑水車銷售
簡介:成都灑水車,成都灑水車廠家,成都灑水車價格,成都灑水車多少錢,成都東風灑水車銷售
成都灑水車,成都灑水車廠家,成都灑水車價格,成都灑水車多少錢,成都東風灑水車銷售
灑水車參數
	





| 成都灑水車整車技術參數 | |||
| 產品商標 | 公告批次 | ||
| 產品名稱 | 產品型號 | ||
| 總質量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
| 額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
| 整備質量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質量(Kg) | 
 | |
| 接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
| 軸荷(Kg) | 最高車速(Km/h) | ||
| 備注 | 1、隨底盤選裝駕駛室;2、運輸介質:丙酮水,密度:950千克/立方米,罐體有效容積:4.06立方米 ,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關系為(mm): 3200×1580×1080;3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質, 均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm;4、文字噴圖位置、 車輛顏色及局部細節可變化;5、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;6、 選裝前沖位于駕駛室和罐體之間;7、該車底盤僅選用3308mm軸距。 | ||
| 成都灑水車底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | 底盤名稱 | ||
| 商標名稱 | 生產企業 | ||
| 軸數 | 輪胎數 | ||
| 軸距(mm) | |||
| 輪胎規格 | |||
| 鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||
| 燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
| 排放依據標準 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 | 
成都灑水車,成都灑水車廠家,成都灑水車價格,成都灑水車多少錢,成都東風灑水車銷售



 
 
	




 
 
     
     
     
    



