貴陽灑水車銷售,貴陽灑水車銷售中心,貴陽灑水車價格,貴陽灑水車廠家,程力專用汽車股份有限公司
簡介:貴陽灑水車銷售,貴陽灑水車銷售中心,貴陽灑水車價格,貴陽灑水車廠家,程力專用汽車股份有限公司
貴陽灑水車銷售,貴陽灑水車銷售中心,貴陽灑水車價格,貴陽灑水車廠家,程力專用汽車股份有限公司
灑水車參數
| 【東風灑水車整車技術參數】 | |||
| 產品商標 | 公告批次 | ||
| 產品名稱 | 產品型號 | ||
| 總質量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
| 額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
| 整備質量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質量(Kg) | 
 | |
| 接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
| 軸荷(Kg) | 最高車速(Km/h) | ||
| 備注 | 僅采用3300mm軸距;隨底盤選裝駕駛室;品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容積:3.7立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2860×1760×1100;ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置為整體式結構,離地高度:470mm. | ||
| 【東風灑水車底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | 底盤名稱 | ||
| 商標名稱 | 生產企業 | ||
| 軸數 | 輪胎數 | ||
| 軸距 (mm) | |||
| 輪胎規格 | |||
| 鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||
| 燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
| 排放依據標準 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| CY4BK451 YC4FA115-50 4DW94-95E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707 2982 2720 | 86 85 72 | 


 
 
	
 
     
     
     
    



