東風牌EQ5185JSQ8EDFAC型隨車起重運輸車
| 東風牌EQ5185JSQ8EDFAC型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 東風牌EQ5185JSQ8EDFAC型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8999x2550x3750 | 
| 底盤型號: | EQ1185S8EDF | 貨廂尺寸(mm): | 5300,5500,5600,5700,5800,6000,6050,6100,6200x2400,2450x500,550,600 | 
| 總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 20/14 | 
| 額定質量:(kg) | 6805 | 前懸/后懸(mm): | 1455/2344 | 
| 整備質量:(kg) | 11000 | 最高車速(km/h): | 89 | 
| 軸荷: | 6500/11500 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1185S8EDF | 批次: | 344 | 
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 距(mm): | 3308,3400,3800,4050,3600,3650,3950,4500,4700,5200,5600,7200,4200,4400,3700 | 前 輪 距(mm): | 1745,1805,1825,1940,1920 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1750,1710 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 12/12+9,8/10+7 | 
| 輪胎規格: | 10.00R20 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D40TCIF1 D30TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6D YCS04180-68 D47TCIF1 CA6DLD-22E6 | 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 4052 2977 4461 2968 4156 4714 6600 | 135 125 162 120 132 169 164 | ||
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 | 
| 專用功能說明: | 
| 隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝單排駕駛室.選裝不同風格貨廂,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,側面及后下部防護裝置材料為Q235,側后防護采用螺栓連接,后防護裝置采用焊接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×50,離地高度:470mm.該車僅裝配D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1發動機.D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1發動機的油耗均為:26.5L/100km.該車僅選用5200mm軸距.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.起重機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)分別為: SQS200-5/8000/3800.該車型可選裝ETC裝置. | 
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 | 
 
             
             
             
             
            



