國(guó)六時(shí)風(fēng)7方藍(lán)牌多功能抑塵灑水車(chē)圖片-藍(lán)牌灑水車(chē)圖片大全
簡(jiǎn)介:國(guó)六時(shí)風(fēng)7方藍(lán)牌多功能抑塵灑水車(chē)圖片-藍(lán)牌灑水車(chē)圖片大全
國(guó)六時(shí)風(fēng)7方藍(lán)牌多功能抑塵灑水車(chē)圖片-藍(lán)牌灑水車(chē)圖片大全
國(guó)六時(shí)風(fēng)7方藍(lán)牌多功能抑塵灑水車(chē)圖片產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)配置,國(guó)六時(shí)風(fēng)7方藍(lán)牌多功能抑塵灑水車(chē)圖片高清圖片,程力灑水車(chē)系列國(guó)六時(shí)風(fēng)7方藍(lán)牌多功能抑塵灑水車(chē)圖片最新報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打客服熱線(xiàn)。整車(chē)技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品名稱(chēng) 時(shí)風(fēng)風(fēng)馳多功能抑塵車(chē) 整車(chē)型號(hào) WLW5040TDYS 罐體容積 5-7立方 灑水寬度 15米 水炮揚(yáng)程 30米 垂直吸程 7米 總質(zhì)量(Kg) 4495 額定載質(zhì)量(Kg) 565,865 整備質(zhì)量(Kg) 3800,3500 外形尺寸(mm) 599520603000,2800,2600,2400 底盤(pán)技術(shù)參數(shù)
國(guó)六時(shí)風(fēng)7方藍(lán)牌多功能抑塵灑水車(chē)圖片
PRODUCTS TITLE

| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 時(shí)風(fēng)風(fēng)馳多功能抑塵車(chē) | 整車(chē)型號(hào) | WLW5040TDYS | 
| 罐體容積 | 5-7立方 | 灑水寬度 | 15米 | 
| 水炮揚(yáng)程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 565,865 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3800,3500 | 外形尺寸(mm) | 5995×2060×3000,2800,2600,2400 | 

| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)名稱(chēng) | 時(shí)風(fēng)風(fēng)馳 | 底盤(pán)型號(hào) | SSF1046HDJ44-Y | 
| 準(zhǔn)乘人數(shù) | 2人 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3300,2910 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | 
| 變速箱 | 萬(wàn)里揚(yáng)5檔變速 | 燃料種類(lèi) | 柴油 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 云內(nèi)150馬力 | 
| 車(chē)型優(yōu)勢(shì) | |||
| 整車(chē)優(yōu)勢(shì): | 外觀靚麗,承載力強(qiáng),性?xún)r(jià)比高。 | ||
| 底盤(pán)配置: | 時(shí)風(fēng)風(fēng)馳灑水車(chē)1800駕駛室,云內(nèi)150馬力,萬(wàn)里揚(yáng)5檔變速箱帶副變速,6噸后橋,斷氣剎,700R16鋼絲胎,原廠(chǎng)空調(diào),ABS,方向助力。 | ||
| 上裝配置: | 上裝可選5方/7方罐體,選裝30米霧炮,前噴后灑,側(cè)噴高炮,選裝前置電動(dòng)水炮。整車(chē)不超重,不超尺寸,環(huán)保免征齊全。 | ||
| 適用范圍: | 灑水車(chē)適合于各種路面沖洗,樹(shù)木、綠化帶、草坪綠化,道路、廠(chǎng)礦企業(yè)施工建設(shè),高空建筑沖洗。具有灑水、壓塵、高、低位噴灑,農(nóng)藥噴灑、護(hù)欄沖洗等功能。 | ||
| 售后服務(wù): | 全國(guó)1300家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),服務(wù)周到,讓您售后無(wú)憂(yōu)! | ||
| 品質(zhì)保證: | 大品牌,配置高,售后服務(wù)好! | ||

 
     
     
     
    



