國六東風(fēng)小福瑞卡藍(lán)牌5噸霧炮灑水車多少錢-湖北盈通
簡介:國六東風(fēng)小福瑞卡藍(lán)牌5噸霧炮灑水車多少錢-湖北盈通
國六東風(fēng)小福瑞卡藍(lán)牌5噸霧炮灑水車多少錢-湖北盈通


| 國六東風(fēng)小福瑞卡 藍(lán)牌 4噸 噴霧車 | ||
|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 | 
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | |
| 軸距(mm) | 3308 | |
| 發(fā)動機(jī) | 朝柴130馬力 | 國六排放,柴油發(fā)動機(jī) | 
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 5990×2000×2800 | |
| 工作速度(km/h) | 發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速750 r/min | 原地空檔作業(yè) | 
| 箱體有效容積(m3) | 5 | |
| 操作方式 | 電控/手動/遙控 | |
| 灑水工作時間(min) | 30-40 | |
| 噴霧工作時間(h) | 1-2 | |
| 霧炮流量(min) | 16-26 | |
| 水平射程(m) | 30 | |
| 風(fēng)機(jī)功率(kw) | 3 | |
| 水泵功能(kw) | 2.2 | |
| 霧粒度(um) | 50-150 | |
| 水平旋轉(zhuǎn)角度 | 手動/自動360 | |
| 俯低角度 | -10/-45電動 | |
| 發(fā)電機(jī)功率(kw) | 8 | |



 
     
     
     
    



