福田2.7噸灑水車-福田藍牌灑水車產品規格型號價格報價-湖北盈通
福田2.7噸灑水車-福田藍牌灑水車產品規格型號價格報價-湖北盈通
福田2.7噸灑水車圖片




福田2.7噸灑水車配置: 發動機全柴 95 馬力,軸距 2600,蒙沃 5 檔箱,6.00 鋼絲胎, 動力轉向、TBOX、油剎,電動玻璃
| 福田2.7噸灑水車整車技術參數 | |||
| 產品商標 | 縱昂牌 | 公告批次 | 371 | 
| 產品名稱 | 產品型號 | CLT5041GSSBJ6 | |
| 總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 1.89 | 
| 額定載質量(Kg) | 1805 | 外形尺寸(mm) | 5470×1980×2200 | 
| 整備質量(Kg) | 2560 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1490 | 
| 軸荷(Kg) | 1617/2878 | 最高車速(Km/h) | 105 | 
| 備注 | 該車主要用于城鄉園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為罐體及噴灑裝置;罐體有效容積:1.89立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2450×1200×910;ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):380.隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 福田2.7噸灑水車底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1045V9JB5-54 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | 
| 軸距 (mm) | 2850,3360 | ||
| 輪胎規格 | 6.50R16LT 10PR | ||
| 鋼板彈簧片數 | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | 前輪距(mm) | 1495,1415 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1435 | 
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| Q23-115C60 Q23-115E60 Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 2300 2300 | 85 85 97 | 
 
             
             
             
             
            



