工程灑水車(chē)價(jià)格-工程灑水車(chē)生產(chǎn)廠家-湖北程力廠家直銷(xiāo)
簡(jiǎn)介:工程灑水車(chē)價(jià)格-工程灑水車(chē)生產(chǎn)廠家-湖北程力廠家直銷(xiāo)
工程灑水車(chē)價(jià)格-工程灑水車(chē)生產(chǎn)廠家-湖北程力廠家直銷(xiāo)
	


 
| 【工程灑水車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 295 | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 綠化噴灑車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5162GPSE5 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 11.15 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 8500,8900 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7305,6905 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 19/14,19/12,19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2170,1230/2370,1230/2520,1230/2320 | 
| 軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 | 
| 備注 | 1、罐體有效容積為11.15立方米,可選裝不帶噴霧機(jī)組。整車(chē)長(zhǎng)度(mm) /后懸(mm) /離去角(°)/軸距(mm)/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為: a、帶噴霧機(jī)組時(shí),8100/2170/14/4700/4500×2350×1550;8100/2370/12/4500/4500×2350×1550;7700/2520/11/3950/4000×2400×1650; b、選裝不帶噴霧機(jī)組,8100/2170/14/4700/5200×2200×1430;8100/2370/12/4500/5200×2200×1430;7500/2320/12/3950/4500×2350×1550。 2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度:500(mm)。 3、文字噴圖位置、車(chē)輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化,可選裝橢圓罐體,罐體尺寸不變。 4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS。 5、該車(chē)可選用9.00R20 16PR和10.00R2014/16/18PR規(guī)格的輪胎。 | ||
| 【工程灑水車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1161LJ9BDE | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | 
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1923,1891 | 
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 4730 5900 5900 4500 3767 | 125 136 155 132 118 118 | 
 
     
     
     
    



