東風D9車廂可卸式垃圾車
東風D9車廂可卸式垃圾車
東風D9垃圾車參數
| 垃圾車整車技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 312 | 
| 產品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產品型號 | CLW5160ZXXD5 | 
| 總質量(Kg) | 15995 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質量(Kg) | 8780 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質量(Kg) | 7020 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 19/16 | 前懸/后懸(mm) | 1230/1320 | 
| 軸荷(Kg) | 5595/10400 | 最高車速(Km/h) | 90 | 
D9垃圾車整車尺寸對應關系為(mm):7050/4500,6500/3950.2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):530。3、ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。4、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。5、采用的發動機與油耗對應關系為(L/km):YC4EG170-50/26.0,YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISD160 50/26.3。6、專用裝置:箱體,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸。7、隨底盤選裝駕駛室
東風D9車廂可卸式垃圾車圖片展示
	
	




 
d9垃圾車功能參數
| 產品名稱: | D9勾臂式垃圾車 | 箱體形狀: | 根據要求制作 | |
| 箱體容積: | 3-18立方可選,專業定制 | 箱體顏色: | 根據要求噴漆 | |
| 外形尺寸: | 根據車型,確定外形尺寸 | 箱體噴字: | 根據要求噴繪 | |
| 材 質: | 武鋼產優質碳鋼,可選裝不銹鋼 | 厚 度: | 小箱邊二底三 大箱邊三底四 | |
| 選裝防腐: | 外部底漆+面漆+內部防銹漆,可做環氧樹脂或電泳工藝等。 | |||
| 標 配: | 密封箱體,槽鋼加固,帶鑄鐵滾輪,頂部雙開口,帶撐桿等。 | |||
| 3立方—18立方勾臂垃圾箱 售貨服務說明 | ||||
| 一、承諾: | 本廠家銷售車型均原裝底盤,假一賠十。 | |||
| 二、售后: | 全國售后服務站聯保,48小時上門維修服務,授權當地維修。 | |||
| 三、購車: | 1、來電咨詢 2、簽訂合同 3、安排生產 4、交付驗收 | |||
| 程力專用汽車股份有限公司 (3立方—18立方)勾臂垃圾箱最新價格歡迎來電咨詢、訂購 咨詢電話:18872999066 微信同號 | ||||
 
             
             
             
             
            



