11-14噸東風D9抑塵車-東風D9抑塵車價格報價-湖北程力
簡介:11-14噸東風D9抑塵車-東風D9抑塵車價格報價-湖北程力
11-14噸東風D9抑塵車-東風D9抑塵車價格報價-湖北程力
上裝配置:
罐體采用機器壓板一次性成型技術,采用先進旋邊機,罐體包罐機工藝保證了罐體制作的精度和美觀。全國獨有烤漆工藝,防腐除銹,多層底漆、面漆噴涂。功能齊全,灌溉、噴灑、道路養護,噴霧降塵、高炮噴射等,采用優質水泵,合理設計水路管道,氣控取力器,作業能力強;加大罐體設計,可以裝作11-14方水,提高了車輛的使用效率。 霧炮*大噴灑距離可達35-40米。




整車技術參數:
| 【整車技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 綠化噴灑車 | 產品型號 | CLW5162GPSE5 |
| 總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 11-14立方 |
| 額定載質量(Kg) | 8500,8900 | 外形尺寸(mm) | 8100,7700,7500×2480×3200 |
| 整備質量(Kg) | 7305,6905 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座*大載質量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 19/14,19/12,19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2170,1230/2370,1230/2520,1230/2320 |
| 軸荷(Kg) | 5600/10400 | *高車速(Km/h) | 90 |
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | EQ1161LJ9BDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | ||
| 輪胎規格 | 9.00R20,10.00R20 | ||
| 鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1923,1891 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
35-40米霧炮配置參數:
| 噴霧機型號 | LM-50 35-40米 |
| 專利號 | 201630487869.3 |
| 風扇電機功率 | 4KW |
| 驅動水泵功率 | 銅馬四極 2.2KW |
| 水泵型號 | 燕牌(70型) |
| 耗水量 | 0.8-1(m3/h) |
| 上下噴灑角度范圍 | -10°— 55° |
| 左右噴灑角度范圍 | 0°— 360° |
| 電源配置 | 380V 50Hz |
| 噪音等級 | ca.65 dB(20mt) |
| 噴嘴數量 | 不銹鋼噴嘴 12個 |
| 水霧細度 | 10 ~150(微米) |
| 水過濾精度 | 250/60(微米/目) |
| 遠程遙控距離 | 300(米) |
| 發電機組 | 常柴油發電機 11KW |
| 操作環境溫度 | 0° ~ 55° |
| 重量 | 350(KG) |
| 長*寬*高 | 1100×500×1700(毫米) |
| 是否可提供定制運用 | 是 |




