環(huán)衛(wèi)12噸灑水車-環(huán)衛(wèi)12噸灑水車價(jià)格-環(huán)衛(wèi)灑水車廠家直銷
簡(jiǎn)介:環(huán)衛(wèi)12噸灑水車-環(huán)衛(wèi)12噸灑水車價(jià)格-環(huán)衛(wèi)灑水車廠家直銷
環(huán)衛(wèi)12噸灑水車-環(huán)衛(wèi)12噸灑水車價(jià)格-環(huán)衛(wèi)灑水車廠家直銷
	
| 環(huán)衛(wèi)12噸灑水車整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 潤(rùn)知星牌 | 公告批次 | 298 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號(hào) | SCS5167GPSEQ | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 9.5 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 9055 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 6550 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 24/15,26/13 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2300,1450/2100,1450/2550 | 
| 軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 | 
| 備注 | 環(huán)衛(wèi)灑水車該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水、噴藥等;主要裝置為水罐及泵.罐體有效容積9.5立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)4300×2200×1350;僅采用3950mm軸距,整車長(zhǎng)度/前懸/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 7500/1250(1450)/2300(2100),無(wú)風(fēng)機(jī);7950/1450/2550,后部安裝風(fēng)機(jī).側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)、后防護(hù)與車架均螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:480mm.車輛顏色可變化,文字噴涂位置可變化。隨底盤選裝駕駛室.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
| 環(huán)衛(wèi)灑水車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1168GLJ5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌環(huán)衛(wèi)灑水車 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8,9/11+8 | 前輪距(mm) | 1910,1960,1760,1810 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1690 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 | 125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 | 
	



 
	環(huán)衛(wèi)12噸灑水車-環(huán)衛(wèi)12噸灑水車價(jià)格-環(huán)衛(wèi)灑水車廠家直銷
 
     
     
     
    



