東風天錦清洗吸污車聯(lián)合疏通車一體罐 分體罐-程力清洗吸污車廠家銷售
簡介:東風天錦清洗吸污車聯(lián)合疏通車一體罐 分體罐-程力清洗吸污車廠家銷售
東風天錦清洗吸污車聯(lián)合疏通車一體罐 分體罐-程力清洗吸污車廠家銷售
	
| 清洗吸污車主要技術參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標 | 
 | 公告批次 | 296 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 清洗吸污車 | 產(chǎn)品號 | ZMB505GN025 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 7.45 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 6705 | 外形尺寸(mm) | 8700×2420×3680 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 20/10,20/9 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570,1430/2770 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 
| 軸荷(Kg) | 5600/10200 | 最高車速(Km/h) | 98 | 
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室.罐體外形尺寸(直徑×直段長)(mm):φ1550×4100,有效容積為7.45立方米,介質(zhì)為:懸浮污物,密度:900千克/立方米。軸距/后懸對應關系為(mm):4700/2570;4500/2770.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):230×50,后部防護離地高度(mm):480。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||
| 【底盤技術參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| 商標名稱 | 東風牌清洗吸污車 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840,2730 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR, | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 | 
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||

清洗吸污車,是由高壓清洗車組合吸污車而成的,廣泛用于路面清洗,下水管道疏通,墻體廣場清潔,養(yǎng)殖場清洗,工業(yè)用水管道、工礦企業(yè)及居民區(qū)排污管道、排渣管、雨水管、煤氣管道、煙道、輸油管道及兩相流輸送管道的堵塞物。
東風天錦4700聯(lián)合疏通車,污水:8m3,清水:4m3。采用先進技術垂直吸程可達:10米,壓力:160bar,流量:125L/min。可廣泛運用于市政大型管網(wǎng)清洗,城市化糞池清掏等工程。 配備兩套不同直徑高壓管。
		
	
吸污車整車配置說明:
1. 采用水環(huán)式真空吸污泵有足夠的吸污真空度;相對于傳統(tǒng)旋片式真空泵結(jié)構(gòu)緊湊、工作平衡可靠和流量均勻, 吸力強,工作平穩(wěn)可靠,操作簡單,維修方便。
2. 配備HPP ELS122/160型意大利進口柱塞高壓泵,¢19 PVC夾層鋼絲管60米,¢13 PVC夾層鋼絲管60米,10個不同推力清洗噴頭,適用于不同管道的清洗與疏通。SK-9型水環(huán)式吸污泵,垂直吸程9-10米,流量:1.5m3/min;7米吸污管,罐體可舉升帶自吸自卸功能。
3. 車身緊湊,獨立罐體, 外形美觀;獨立系統(tǒng),操作簡便,性能良好。
 
     
     
     
    



