國六東風小多利卡福瑞卡灑水車 市政環(huán)衛(wèi)綠化噴灑車 5噸
簡介:
	
國六東風小多利卡福瑞卡灑水車 市政環(huán)衛(wèi)綠化噴灑車
國六5噸灑水車,運水車采用東風多利卡福瑞卡底盤定制而成,主要選配發(fā)動機如朝柴130馬力,玉柴140馬力,云內126馬力,錫柴110馬力,可根據(jù)用戶喜好選裝,
	

 
 
| 總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.04 | 
| 額定載質量(Kg) | 3855 | 外形尺寸(mm) | 5990×2000×2380 | 
| 整備質量(Kg) | 3375 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 總質量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 21/16 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1627 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2950,3308 | 
| 軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 110 | 
| 其它 | 
						 | ||
| 灑水車底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車 | 
| 外形尺寸(mm) | 5100×1940×2120 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 | 
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | 
國六東風小多利卡福瑞卡灑水車 市政環(huán)衛(wèi)綠化噴灑車 5噸
		
	
		
	
 
     
     
     
    



