東風(fēng)天錦吸污車(chē)-吸糞車(chē)-程力威牌CLW5180GQWD6型清洗吸污車(chē)
簡(jiǎn)介:東風(fēng)天錦吸污車(chē)-吸糞車(chē)-程力威牌CLW5180GQWD6型清洗吸污車(chē)
東風(fēng)天錦吸污車(chē)-吸糞車(chē)-程力威牌CLW5180GQWD6型清洗吸污車(chē)
	
	東風(fēng)天錦吸污車(chē)-吸糞車(chē)-程力威牌CLW5180GQWD6型清洗吸污車(chē)
| 東風(fēng)天錦吸污車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 334(擴(kuò)展) | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 清洗吸污車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5180GQWD6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 7.92 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 6800,6865 | 外形尺寸(mm) | 8600,7700×2540×3550,3750,3300 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 11005 | 貨廂尺寸(mm) | 
						 | 
| 額定載客(人) | 
						 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | 
						 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | 
						 | 
| 接近角/離去角(°) | 17/15 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1870,1430/2170,1430/2470,1430/2670,1430/2320,1430/2070 | 
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 | 
| 備注 | 該車(chē)裝有取力器,真空泵,液壓調(diào)桿或手動(dòng)吊桿用于吸污;裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗;罐體前部長(zhǎng)(mm):1200,用于安裝高壓泵專(zhuān)用裝置;吸污罐罐體有效容積:7.92立方米;1,罐外形尺寸(直線(xiàn)段長(zhǎng)×直徑)為(mm):4000×1600時(shí),對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)/軸距/高度/后懸為:8600/5300(5000)/3550/1870(2170),8600/4700(4500)/3550/2470(2670);2,罐外形尺寸(直線(xiàn)段長(zhǎng)×直徑)為(mm):3050×1800時(shí),對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)/軸距/高度/后懸為:7700/3950/3750/2320,7700/3050×1800/4200(3800)/3750/2070(2470);兩側(cè)水箱有效容積:4.32立方米;吸污罐和水箱為兩個(gè)獨(dú)立容器,不能同時(shí)滿(mǎn)載;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):280×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490;隨底盤(pán)選裝駕駛室;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;選裝不帶吊桿,選裝不同樣式外觀。 | ||
| 東風(fēng)天錦吸污車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | 
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌吸污車(chē) | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 | 
東風(fēng)天錦吸污車(chē)圖片展示
		





	
 
     
     
     
    



