程力威牌CLW5180TXSHL6型洗掃車-東風(fēng)天錦18噸洗掃車廠家直銷
程力威牌CLW5180TXSHL6型洗掃車-東風(fēng)天錦18噸洗掃車廠家直銷
	 
 
程力威牌CLW5180TXSHL6型洗掃車-東風(fēng)天錦18噸洗掃車廠家產(chǎn)品參數(shù)
| 洗掃車整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌洗掃車 | 公告批次 | 338(擴(kuò)展) | 
| 產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5180TXSHL6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 
						 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 5970,5905 | 外形尺寸(mm) | 8600,8300,8100,7900,7650×2500×3120 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 11900 | 貨廂尺寸(mm) | 
						 | 
| 額定載客(人) | 
						 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
						 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | 
						 | 
| 接近角/離去角(°) | 17/25,17/26,17/26,17/26,17/27,17/29,17/28 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2200,1400/2200,1400/2300,1400/2550,1400/2450 | 
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 | 
| 備注 | 隨底盤選裝駕駛室.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)由專用裝置(掃刷)代替, 離地高度為(mm):350,后下部防護(hù)與副梁車架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm): 280×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500.前輪距僅采用1920mm,1950mm。ABS型號/ 生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/ 東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國) 有限公司.整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8600/5300/1400/1900;8600/5000/1400/2200;8300/4700/1400/2200;8100/4500/ 1400/2200;7900/4200/1400/.選裝外形圖片. | ||
| 東風(fēng)洗掃車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 | 
	 
 
	

 
 
 
             
             
             
             
            



