東風(fēng)12噸灑水車-東風(fēng)12噸灑水車價(jià)格-東風(fēng)12噸灑水車廠家直銷
簡(jiǎn)介:東風(fēng)12噸灑水車-東風(fēng)12噸灑水車價(jià)格-東風(fēng)12噸灑水車廠家直銷
東風(fēng)12噸灑水車-東風(fēng)12噸灑水車價(jià)格-東風(fēng)12噸灑水車廠家直銷
	 
 
東風(fēng)12噸灑水車-東風(fēng)12噸灑水車價(jià)格-東風(fēng)12噸灑水車廠家產(chǎn)品參數(shù)配置
| 東風(fēng)12噸灑水車整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 338(擴(kuò)展) | 
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5180GSSYT6 | |
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.46 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 10905,10970,11170,11105 | 外形尺寸(mm) | 8450,7600×2500×3200 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 6900,6700 | 貨廂尺寸(mm) | 
						 | 
| 額定載客(人) | 
						 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
						 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | 
						 | 
| 接近角/離去角(°) | 19/14,19/17,19/14,19/15,19/16,19/18 | 前懸/后懸(mm) | ,1260/2690,1260/2490,1260/2390,1260/1590 | 
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 105 | 
| 備注 | 罐體有效容積:11.46立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)/軸距/整車長(zhǎng)度/整備質(zhì)量的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):(5200×2300×1420)/4500/8450/6900/2690;(5200×2300×1410)/5300/8450/6900/1890;(5200×2300×1410)/4500/8450/6900/2690;(5200×2300×1420)/4700/8450/6900/2490;(4400×2350×1600)/3950/7600/6700/2390;(5200×2300×1420)/5600/8450/6900/1590;2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490.3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。4、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。5.選裝排氣管位置。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 東風(fēng)12噸灑水車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600,3600 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/- | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 | 
	



 
 
 
     
     
     
    



