東風(fēng)天錦撞緩沖車(chē)-東風(fēng)天錦撞緩沖車(chē)廠(chǎng)家價(jià)格報(bào)價(jià)-湖北盈通東風(fēng)天錦撞緩沖車(chē)廠(chǎng)家直銷(xiāo)
東風(fēng)天錦防撞緩沖車(chē)-東風(fēng)天錦防撞緩沖車(chē)廠(chǎng)家價(jià)格報(bào)價(jià)-湖北盈通東風(fēng)天錦防撞緩沖車(chē)廠(chǎng)家直銷(xiāo)
東風(fēng)天錦防撞緩沖車(chē)圖片展示
	





	東風(fēng)天錦撞緩沖車(chē)-東風(fēng)天錦撞緩沖車(chē)廠(chǎng)家價(jià)格報(bào)價(jià)-湖北盈通東風(fēng)天錦撞緩沖車(chē)產(chǎn)品參數(shù)
| 防撞緩沖車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 339 | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 防撞緩沖車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5120TFZDF6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 12400 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
| 整備質(zhì)量(Kg) | 12270,12205 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 17/13,19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1520,1400/1550 | 
| 軸荷(Kg) | 4470/7930 | 最高車(chē)速(Km/h) | 98 | 
| 備注 | 該車(chē)專(zhuān)用裝置為:車(chē)載式緩撞裝置,主要用于移動(dòng)施工、臨時(shí)性封閉車(chē)道或交通事故處理及搶險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng), 降低城市道路施工、高速公路養(yǎng)護(hù)等作業(yè)中的安全問(wèn)題;后伸800mm;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)防護(hù)材料為:Q235碳鋼,連接方式為:焊接連接, 后部防護(hù)為專(zhuān)用裝置代替,后部防護(hù)離地高度(mm):380。隨底盤(pán)選裝駕駛室. | ||
| 防撞緩沖車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | 
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
 
             
             
             
             
            



