東風(fēng)華神防撞緩沖車-東風(fēng)防撞緩沖車廠家直銷-湖北盈通
東風(fēng)華神防撞緩沖車-東風(fēng)防撞緩沖車廠家直銷-湖北盈通
東風(fēng)華神防撞緩沖車圖片
	






	東風(fēng)華神防撞緩沖車-東風(fēng)防撞緩沖車廠家直銷-湖北盈通防撞緩沖車廠家產(chǎn)品參數(shù)
| 防撞緩沖車整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 339 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 防撞緩沖車 | 產(chǎn)品型號 | CLT5121TFZEQ6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 12400 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
| 整備質(zhì)量(Kg) | 12270,12205 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 17/11,15/11 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2450,1450/2250,1285/2415,1250/2250,1450/2050,1285/2215 | 
| 軸荷(Kg) | 4340/8060 | 最高車速(Km/h) | 88 | 
| 備注 | 主該車專用裝置為:車載式緩撞裝置,主要用于移動施工、臨時性封閉車道或交通事故處理及搶險現(xiàn)場, 降低城市道路施工、高速公路養(yǎng)護(hù)等作業(yè)中的安全問題;側(cè)防護(hù)材料為:Q235碳鋼,連接方式為:焊接連接, 后部防護(hù)為專用裝置代替,后部防護(hù)離地高度(mm):280。隨底盤選裝駕駛室;ABS型號及生產(chǎn)廠家為: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 后伸:450mm.整車長度/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):8650/1250(1450,,1285)/4500/2450 (2250,2415),7900/1250(1450,,1285)/3950/2250(2050,2215). | ||
| 防撞緩沖車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1160GL6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3950,4200,4500,4700,5100,5600 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1820,1920,1950 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
 
             
             
             
             
            



