洗掃車多少錢-東風洗掃車價格報價-程力洗掃車廠家直銷
簡介:洗掃車多少錢-東風洗掃車價格報價-程力洗掃車廠家直銷
洗掃車多少錢-東風洗掃車價格報價-程力洗掃車廠家直銷
	
國六東風天錦洗掃車 箱體容積9立方水7立方塵.中置2掃盤、康明斯170馬力副發動機(多利卡為140馬力康明斯副發動機),德國品孚高壓水泵(前沖側噴中噴后噴霧側沖洗車水槍垃圾箱自潔裝置)、高壓路沿清洗噴頭,威龍低壓泵,(前沖)不銹鋼垃圾箱、不銹鋼高壓管路,德國控制器西門子電器原件、水箱均帶防溢或低水位報警裝置;倒車及洗掃狀態室內監視器、18m高壓沖洗卷盤、清掃寬度3.5m;清洗壓力10Mpa,吸入顆粒度120mm.
	
	






洗掃車多少錢-東風洗掃車價格報價-程力洗掃車廠家直銷
	
| 洗掃車整車技術參數 | |||||
| 總質量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |  | ||
| 額定質量(kg) | 5970,5905 | 外形尺寸(mm) | 8130,8330,8630,8930X2500X3100 | ||
| 整備質量(kg) | 11900 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
| 額定載客(人) |  | 準拖掛車總質量(kg) |  | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座載質量(kg) |  | ||
| 接近角/離去角(°) | 17/13 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2230,1430/2200 | ||
| 軸荷(kg) | 6500/11500 | 車速(km/h) | 89 | ||
| 洗掃車底盤技術參數 | |||||
| 底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 | ||
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
| 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | ||||
| 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||
| 鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860 | ||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 
						 | ||
 
     
     
     
    



