縱昂牌CLT5040TDYEQ6型多功能抑塵車(chē)
| 縱昂牌CLT5040TDYEQ6型多功能抑塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 縱昂牌CLT5040TDYEQ6型多功能抑塵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5800x1850x2600 | 
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ16DC | 貨廂尺寸(mm): | xx | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/15 | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1615,1485 | 前懸/后懸(mm): | 1190/1610,1190/1810 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2750,2880 | 最高車(chē)速(km/h): | 110 | 
| 軸荷: | 1650/2845 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ16DC | 批次: | 342 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 | 
| 軸 距(mm): | 2800,3000,3200,3400 | 前 輪 距(mm): | 1369,1387 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1242,1342 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 | 
| 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 | 
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | 
| 該車(chē)用途為抑塵降霾.主要裝置為罐體及噴霧裝置;罐體有效容積:2.11立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2300×1350×950;選裝噴霧裝置。ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380. | 
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 | 
 
             
             
             
            



