醒獅牌SLS5180GYYD6型鋁合金運(yùn)油車(chē)
| 醒獅牌SLS5180GYYD6型鋁合金運(yùn)油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 醒獅牌SLS5180GYYD6型鋁合金運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8500x2550x3200 | 
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX9 | 貨廂尺寸(mm): | xx | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 16/12 | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | 11065,11000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2370 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6805 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 | 
| 軸荷: | 6500/11500 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX9 | 批次: | 344 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 | 
| 軸 距(mm): | 4700,5000,5800 | 前 輪 距(mm): | 1910 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1840,1860,1800,1820 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/- | 
| 輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| B6.2NS6B210 DDi50E190-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 6200 5000 | 154 147 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 | 
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | 
| 罐體有效容積:16.5立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型為FL型,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:5650×2300×1600;僅采用4700mm軸距;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護(hù)離地高度:500mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝擋泥板,選裝箱門(mén)及炮筒樣式,選裝罐體帶遮陽(yáng)板;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤(pán)子午線輪胎;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:B6.2NS6B210(26.5).該車(chē)后軸采用空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置; | 
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 | 
 
             
             
             
             
            



