國六大福瑞卡 9.2噸灑水車-9.2噸灑水車價格多少錢一輛-湖北盈通
簡介:國六大福瑞卡 9.2噸灑水車-9.2噸灑水車價格多少錢一輛-湖北盈通
國六大福瑞卡 9.2噸灑水車-9.2噸灑水車價格多少錢一輛-湖北盈通

| 國六大福瑞卡 9.2噸灑水車核心參數 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 參數 | 備注 | 
| 軸距(mm) | 3800 | |
| 發動機型號 | CY4SK361/D40TCIF1 | 國VI排放,柴油發動機 | 
| 發動機功率(kW) | 125/135/120/110 | |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7030X 2200X 2800 | |
| 整備質量(kg) | 4620 | |
| ***大總質量(kg) | 11995 | |
| 工作速度(km/h) | 發動機轉速750 r/min | 原地空檔作業 | 
| 罐體有效容積(m3) | 9.2 | |
| 罐體材質 | 武鋼優質碳鋼(4mm 厚) | |
| 前沖灑水寬度 | 前沖可達到 14-16 米 | |
| 后平臺灑水高炮 | 揚程可達到 26-28 米 高炮 360 度旋轉 | |
| 專用灑水泵 | 大功率水泵,垂直吸程 8 米 | |
| 灑水車常規功能配置 | 前沖,后灑,側噴,灑水高炮,消防接口 | |





| 國六大福瑞卡 9.2噸 灑水車核心參數 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 參數 | 備注 | 
| 軸距(mm) | 3800 | |
| 發動機型號 | CY4SK361/D40TCIF1 | 國VI排放,柴油發動機 | 
| 發動機功率(kW) | 125/135/120/110 | |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7030X 2200X 2800 | |
| 整備質量(kg) | 4620 | |
| ***大總質量(kg) | 11995 | |
| 工作速度(km/h) | 發動機轉速750 r/min | 原地空檔作業 | 
| 罐體有效容積(m3) | 9.2 | |
| 罐體材質 | 武鋼優質碳鋼(4mm 厚) | |
| 前沖灑水寬度 | 前沖可達到 14-16 米 | |
| 后平臺灑水高炮 | 揚程可達到 26-28 米 高炮 360 度旋轉 | |
| 專用灑水泵 | 大功率水泵,垂直吸程 8 米 | |
| 常規功能配置 | 前沖,后灑,側噴,灑水高炮,消防接口 | |





 
     
     
     
    



