東風小多利卡5方擺臂式垃圾車-5方擺臂式垃圾車
東風小多利卡5方擺臂式垃圾車-5方擺臂式垃圾車
	




 
| 4~5m3小多利卡擺臂式垃圾車 | |||||
| 產品名稱 | 東風小多利卡擺臂式垃圾車 | ||||
| 容積 | 4~5m3 | 總質量 | 7350kg | ||
| 額定質量 | 3055kg | 整備質量 | 4100kg | ||
| 軸距 | 3308 | 輪胎規格 | 7.00R16 | ||
| 整車尺寸 | 5970×2000×2900(mm) | ||||
| 發動機(國Ⅴ) | |||||
| 型號 | 排量 | 功率 | 馬力 | ||
| CY4BK251 | 3856 | 86 | 115 | ||
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
東風小多利卡5方擺臂式垃圾車-5方擺臂式垃圾車
 
             
             
             
             
            



