縱昂牌東風(fēng)8噸灑水車價(jià)格-東風(fēng)10噸灑水車-湖北盈通
縱昂牌東風(fēng)8噸灑水車價(jià)格-東風(fēng)10噸灑水車-湖北盈通
	 
 
縱昂牌東風(fēng)8噸灑水車價(jià)格-東風(fēng)10噸灑水車-湖北盈通產(chǎn)品公告參數(shù)
| 東風(fēng)10噸灑水車整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 338 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號 | CLT5120GSSEQ6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 7.56 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 7265,7200 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4600 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 21/11,21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2170,1180/2120,1317/1983 | 
| 軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車速(Km/h) | 103 | 
| 備注 | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):460;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:7.56立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2000×1310;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置; | ||
| 東風(fēng)10噸灑水車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
	




 
 
 
             
             
             
             
            



