東風(fēng)5噸洗掃車-東風(fēng)5噸洗掃車廠家-東風(fēng)5噸洗掃車價(jià)格-東風(fēng)洗掃車廠家直銷​
簡(jiǎn)介:東風(fēng)5噸洗掃車-東風(fēng)5噸洗掃車廠家-東風(fēng)5噸洗掃車價(jià)格-東風(fēng)洗掃車廠家直銷
東風(fēng)5噸洗掃車-東風(fēng)5噸洗掃車廠家-東風(fēng)5噸洗掃車價(jià)格-東風(fēng)洗掃車廠家直銷
	
東風(fēng)5噸洗掃車-東風(fēng)5噸洗掃車廠家-東風(fēng)5噸洗掃車產(chǎn)品參數(shù)
| 東風(fēng)5噸洗掃車整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 中汽力威牌 | 公告批次 | 340 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 產(chǎn)品型號(hào) | HLW5070TXS6DF | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1750,1685 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 5480 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 27.7/9 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1837,1055/2445,1055/2195 | 
| 軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 110 | 
| 備注 | 該車主要用于清掃、清洗路面垃圾污物;主要裝置為箱體及清掃裝置;側(cè)防護(hù)由專用裝置代替, 后防護(hù)采用螺栓連接,材料為Q235,后部防護(hù)截面尺寸(高×寬mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm): 360;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. | ||
| 東風(fēng)5噸洗掃車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
	





東風(fēng)5噸洗掃車-東風(fēng)5噸洗掃車廠家-東風(fēng)5噸洗掃車價(jià)格-東風(fēng)洗掃車廠家直銷
 
     
     
     
    



